درس | مؤلف | قیمت (تومان ) |
آمار و روش تحقیق | 220.000 | |
استعداد تحصیلی (جزوه +DVD +بانک سؤالات ) | دکتر یعقوبی | 320.000 |
درس | مؤلف | قیمت (تومان ) |
آمار و روش تحقیق | دکتر میرزایی | 500.000 |
استعداد تحصیلی (جزوه +DVD +بانک سؤالات ) | دکتر یعقوبی | 300.000 |
رشته دکتری تخصصی (ph.D) | رشته دکتری تخصصی (ph.D) | |||||
بهداشت محیط (60 سوال) اثر عوامل محیطی بر سلامت (20 سوال) | آمار و روش تحقیق | استعداد تحصیلی | ||||
تعداد سوال | ضریب | تعداد سوال | ضریب | تعداد سوال | ضریب | |
بهداشت حرفه ای | 80 | 5 | 20 | 2 | 30 | 1 |
منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test
در دست تهیه
جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته بهداشت محیط
دانشگاه |
ظرفیت پذیرش |
دانشگاه های پذیرش کننده |
علوم پزشکی |
21 |
ایران(2)-اصفهان(3)-اهواز(2)-تهران(3)- شهید بهشتی(3)-تربیت مدرس(2)- شیراز(2)-شهرکرد(2) تبریز(2) |
شهریه پرداز |
5 |
تربیت مدرس(1)- اهواز(1)-شیراز(1)-تبریز(1)-ایران(1) |
درصد نمرات | ||||||
تراز مجموع نمرات | بهداشت محیط | عوامل محیطی | آمار و روش تحقیق | استعداد تحصیلی | رتبه | دانشگاه |
100.000 | 51.149 | 73.333 | 66.667 | 31.111 | 1 | علوم پزشكي شهيدبهشتي |
93.646 | 50.575 | 78.333 | 31.667 | 36.667 | 2 | علوم پزشكي تهران |
93.348 | 63.218 | 53.333 | 60.000 | 17.778 | 3 | علوم پزشكي شهيدبهشتي |
36.722 | 18.391 | 25.000 | 25.000 | 7.778 | 148 | بوشهر زيست فناوري دريايي پژوهشي |
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته بهداشت محیط |
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط –مهندسی محیط زیست-مهندسی بهسازی-مهندسی آب و فاضلاب مدیریت،برنامه ریزیو آموزش محیط زیست،مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست،کلیه گرایشهای شیمی،مهندسی شیمی،مهندسی عمران،مهندسی مکانیک،اکولوژی انسانی، مهندسی بهداشت محیط-مدیریت پسماند،بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری- سم شناسی محیط مهندسی بهداشت محیط ،مدیریت گیفیت هوا،بهداشت پرتوها ،مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب و محیط زیست0 |