برای دانلود سرفصل های آزمون اینجا کلیک کنید
درس |
قیمت(تومان) |
هماتولوژی |
120000 |
ایمنو هماتولوژی و بانک خون |
120000 |
ایمنی شناسی |
140000 |
زیست شناسی سلولی مولکولی |
140000 |
جمع کل: 520000تومان |
در دست تهیه
مجموعه خون شناسی | ||||||
رشته دکتری تخصصی (ph.D) | دروس امتحانی و ضرایب مربوطه | |||||
خون شناسی | ایمنی شناسی پزشکی | استعداد تحصیلی | ||||
تعداد سوال | ضریب | تعداد سوال | ضریب | تعداد سوال | ضریب | |
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون | 75 | 5 | 25 | 2 | 30 | 1 |
منبع پیشنهادی برای درس زبان انگلیسی : Longman Complete Course for the TOFEL Test
در دست تهیه
جدول دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی رشته خون شناسی آزمایشگاهی
دانشگاه |
ظرفیت پذیرش |
دانشگاه های پذیرش کننده |
علوم پزشکی |
6 |
شهیدبهشتی(2)-ایران(2)-انتقال خون(2) |
شهریه پرداز | 3 | شهیدبهشتی(2)-سازمان انتقال خون ایران(1) |
درصد نمرات | |||||
تراز مجموع نمرات | خون شناسی | ایمنی شناسی پزشکی | استعداد تحصیلی | رتبه کل | دانشگاه محل پذیرش |
97.244 | 59.028 | 61.905 | 30.000 | 2 | موسسه عالي انتقال خون |
96.344 | 65.278 | 61.905 | 13.333 | 3 | تربيت مدرس |
94.748 | 64.583 | 44.898 | 30.000 | 4 | موسسه عالي انتقال خون |
68.072 | 50.000 | 40.136 | 4.444 | 43 | تربيت مدرس |
مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکترای تخصصی رشته هماتولوژی |
کارشناسی ارشد هماتولوژی-علوم آزمایشگاهی-پاتوبیولوژی-بیوشیمی-ایمنی شناسی-دکترای عمومی گروه پزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی |